序号 | 部 件 名 称 | 型 号 ( 规 格 ) |
1 | 铸板最大范围含极耳(长*宽) | 385*165(mm) |
2 | 铸板厚度 | 1.0-4.0(mm) |
3 | 铸板速度 | 8-16片/min |
4 | 铅炉最大容量 | 2.6T |
5 | 总功率 | 3φ380V 204.9kw |
6 | 铅炉电热管 | 3φ380V 72kw(1φ220V x 3kw/支 x 2支/组 x 6组)/ (1φ220V x 3kw/支 x 3支/组 x 4组) |
7 | 铅斗电热管 | 2φ380V 4.0kw/支/台 |
8 | 模具电热块 | 2φ380V 2.4kw/台(2φ380V 1.2kw/支 x 2支) |
9 | 主电机 | 3φ380V 0.75kw/台 |
10 | 主电机减速箱 | WPDS70# 1/30 |
11 | 主电机变频器 | VFD-M 1.5KW/台 |
12 | 铅锭水平输送机 | 0.95kw 3φ380V 30mm/s |
13 | 铅锭提升机 | 0.75kw 3φ380V |
14 | 废料水平输送机 | 0.25kw 3φ380V 备注:供4台机消耗 |
15 | 废料夹料机 | 0.75kw 3φ380V 备注:供4台机消耗 |
16 | 输送带(长*宽*厚) | 4610*360*3 |
17 | 开合模气缸 | SC80*100 |
18 | 放铅气缸 | MAL25*25 |
19 | 裁刀裁片可调(宽度) | 105-175mm |
20 | 裁刀裁片可裁(长度) | 400mm |
21 | 输入气压 | ≥0.5MPa |
22 | 机台外形(长*宽*高) | 10409*6141*3617(mm) |
图一、(2炉8机外观图) 图二、铅炉罩示意图

图三、2炉8机安装尺寸图(长*宽*高=10409*6141*3617mm) 图四、电热管布置图