1.设计参数
|
序号 | 部 件 名 称 | 型 号 ( 规 格 ) |
|
1 | 开模速度 | 3-5模 |
|
2 | 铅炉最大容量 | 800kg |
|
3 | 铅炉电热管 | 3φ380V 18kw(1φ220V x 3kw/支 x 2支/组 x 3组) |
|
4 | 铅斗电热管 | 2φ380V 3.2kw/支 |
|
5 | 顶铅电机 | 1φ220V 40W 配减速箱1/60(5IK40RGN-C/5GN-60K) |
|
6 | 输送电机 | 1φ220V 40W 配减速箱1/120(5IK40RGN-C/5GN-120K) |
|
7 | 输送皮带 | 1520*240*δ4 |
|
8 | 开合模气缸 | HYC80*100 |
|
9 | 料口翻板气缸 | MAL32*100 |
|
10 | 切料气缸 | SDA100*30 |
|
11 | 放铅气缸 | MAL25*25 |
|
12 | 拉模架气缸 | HYC50*150 |
|
13 | 气流量 | ≥90L/min |
|
14 | 输入气压 | ≥0.5MPa |
|
15 | 总功率 | 21.28kw |
|
16 | 机台外形 | 2076*961*2127mm |
|
1炉1机铅零件机外观图 炉1机安装尺寸图(长*宽*高=2076*961*2127mm)
